N'hésitez pas à découvrir les tarifs concernant la maintenance et l'entretien de votre installation photovoltaïque. Profitez de nombreux points de contrôle qui vous permettront de contrôler l’état de vos panneaux photovoltaïque.
PRESTATIONS | Niveau 1 | Niveau 2 |
---|---|---|
Vérification de l'état général (sans démontage) | ❌ | ✅ |
Vérification de l'absence de trace d'infiltration d'eau sous la structure d'intégration (sans démontage) | ❌ | ✅ |
Vérification de l'absence de traces d'échauffement et de fissure sur les fixations accessibles sans démontage | ✅ | ✅ |
Vérification du serrage et de la fixation des câbles extérieurs accessibles sans démontage | ✅ | ✅ |
Remplacement des câbles extérieurs endommagés ou devenus illisibles | ❌ | ✅ |
Vérification des serrages des connexions des câbles AC et DC | ❌ | ✅ |
Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de coupure sur les coffrets | ✅ | ✅ |
Nettoyage des coffrets électriques AC/DC par air comprimé | ❌ | ✅ |
Vérification des parafoudres AC/DC (par pôles) | ✅ | ✅ |
Vérification des parafoudres AC et des parafoudres DC (si existants) | ❌ | ✅ |
Contrôle visuel de l'état de la connectique DC et du câblage basse tension AC accessibles sans démontage | ✅ | ✅ |
Inspection visuelle de la connectique et du câblage basse tension AC accessibles sans démontage | ✅ | ✅ |
Vérification de l'absence de traces d'échauffement et/ou de fissures dans les tableaux électriques | ✅ | ✅ |
Vérification du bon fonctionnement des protections dans les tableaux électriques | ✅ | ✅ |
Contrôle de l'état des disjoncteurs et de l'absence de surcharge | ❌ | ✅ |
Vérification du bon fonctionnement du système de comptage | ✅ | ✅ |
Vérification du bon fonctionnement du système de comptage et de la gestion de l'énergie | ❌ | ✅ |
TARIFS | 140 € | 240 € |
Pour toute demande de réparation ou d’entretien, la société France SAV Solaire est à même de vous établir un devis personnalisé et gratuit. Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter directement.
(Les tarifs varient en fonction du modèle, des caractéristiques techniques du générateur photovoltaïque, de la puissance et de la configuration spécifique)
TYPE | PRIX |
---|---|
ONDULEURS 0.5 Kva | de 500€ à 1350€ TTC |
ONDULEURS 1 Kva | de 900€ à 1450€ TTC |
ONDULEURS 1.5 Kva | de 900€ à 1550€ TTC |
ONDULEURS 2 Kva | de 900€ à 1850€ TTC |
ONDULEURS 2.5 Kva |